0xBTC.info

0xBitcoin Rich List: Top 200 Receivers

The top 200 receivers have received 84,134,948.92505805 0xBTC worth $7,676,175.56.

# Address Balance 0xBTC Value % total supply % avail supply Mined 0xBTC Sent 0xBTC Received 0xBTC
1 0xaff587846a44aa086a6555ff69055d3380fd379a 324,956 $30k 1.55% 3.40% 0 0.00% 9,235,591 7.84% 9,560,547 8.12%
2 0xc12c4c3e0008b838f75189bfb39283467cf6e5b3 71,056 $6k 0.34% 0.74% 0 0.00% 8,038,746 6.82% 8,109,803 6.88%
3 0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5 Mercatox 57,774 $5k 0.28% 0.60% 0 0.00% 6,500,670 5.52% 6,558,444 5.57%
4 0x9303b501e06aded924b038278ec70fe115260e28 mike.rs pool 7,539 $688 0.04% 0.08% 0 0.00% 2,223,900 1.89% 2,231,440 1.89%
5 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 EtherDelta 303,236 $28k 1.44% 3.17% 0 0.00% 1,797,974 1.53% 2,101,211 1.78%
6 0xd93752b85f5732294826cf16dca96a426a0cca99 -54027.56456 $-4,929.28 -0.26% -0.56% 0 0.00% 2,008,341 1.70% 1,954,314 1.66%
7 0xc36442b4a4522e871399cd717abdd847ab11fe88 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,950,130 1.66% 1,950,130 1.66%
8 0x27b9e289251bf21ecb0e2b6359afa173452a6d85 -154696.90161 $-14,114 -0.74% -1.62% 0 0.00% 2,014,614 1.71% 1,859,917 1.58%
9 0xd19e90f04f6e9b0e9e028b310c8f57d156b54641 -50745.00000 $-4,629.79 -0.24% -0.53% 0 0.00% 1,558,968 1.32% 1,508,223 1.28%
10 0x74de5d4fcbf63e00296fd95d33236b9794016631 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,504,682 1.28% 1,504,682 1.28%
11 0x47e8ae17ae2268f3ce46e1ed416ee4480013777d -7953.53720 $-725.65 -0.04% -0.08% 0 0.00% 1,501,046 1.27% 1,493,092 1.27%
12 0x1111111254fb6c44bac0bed2854e76f90643097d 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,408,265 1.20% 1,408,265 1.20%
13 0x701564aa6e26816147d4fa211a0779f1b774bb9b Uniswap -7434.79993 $-678.32 -0.04% -0.08% 0 0.00% 1,381,530 1.17% 1,374,096 1.17%
14 0x220bda5c8994804ac96ebe4df184d25e5c2196d4 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,368,711 1.16% 1,368,711 1.16%
15 0x96a8f460adcf08d6df964519928f6c6d5c555ed5 17,136 $2k 0.08% 0.18% 0 0.00% 1,282,261 1.09% 1,299,397 1.10%
16 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 2,371 $216 0.01% 0.02% 0 0.00% 1,214,624 1.03% 1,216,995 1.03%
17 0xe2fe530c047f2d85298b07d9333c05737f1435fb 1,090,417 $99k 5.19% 11.40% 0 0.00% 0 0.00% 1,090,417 0.93%
18 0xbf45f4280cfbe7c2d2515a7d984b8c71c15e82b7 Enclaves 9,299 $848 0.04% 0.10% 0 0.00% 1,049,486 0.89% 1,058,786 0.90%
19 0x25599b4c5d678299680c84f904001aa7661d77f7 -48152.80343 $-4,393.29 -0.23% -0.50% 0 0.00% 944,810 0.80% 896,657 0.76%
20 0xc01435e578eb3182cabe05f11db2bea493dbe7ca -121578.70064 $-11,092.41 -0.58% -1.27% 0 0.00% 969,091 0.82% 847,512 0.72%
21 0x167152a46e8616d4a6892a6afd8e52f060151c70 -215.29836 $-19.64 -0.00% -0.00% 0 0.00% 820,012 0.70% 819,796 0.70%
22 0xdd93cfb9abb42f21f8c6d9e9bef2c4f94d7c898a mike.rs pool 11,478 $1k 0.05% 0.12% 0 0.00% 697,155 0.59% 708,634 0.60%
23 0xf4c01277f3c53064aa494f6ff589f5510a041224 1,163 $106 0.01% 0.01% 0 0.00% 701,916 0.60% 703,079 0.60%
24 0x73d0db3a1af5fae63ecec7515af0b13b2fc80e45 637 $58 0.00% 0.01% 0 0.00% 683,448 0.58% 684,085 0.58%
25 0xc9dc9d5faff0099137b62ba56643cc2dede8ce4d -1777.88351 $-162.21 -0.01% -0.02% 0 0.00% 664,913 0.56% 663,135 0.56%
26 0x69c86b520b5388da58de26d7359691f8b977eb24 PiZzA pool 75,440 $7k 0.36% 0.79% 0 0.00% 564,156 0.48% 639,597 0.54%
27 0x87be79368f9898db7c1a7e411b1104bca5c5c2f2 -76809.68082 $-7,007.84 -0.37% -0.80% 0 0.00% 689,690 0.59% 612,881 0.52%
28 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 IDEX 28,507 $3k 0.14% 0.30% 0 0.00% 561,218 0.48% 589,725 0.50%
29 0xbc7b2461bfaa2fb47bd8f632d0c797c3bfd93b93 909 $83 0.00% 0.01% 0 0.00% 580,812 0.49% 581,721 0.49%
30 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 146,947 $13k 0.70% 1.54% 0 0.00% 365,362 0.31% 512,309 0.43%
31 0xc807e9f40611c475da87cbcb7d3272d6fa5ea5bd 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 509,328 0.43% 509,328 0.43%
32 0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 471,915 0.40% 471,915 0.40%
33 0xa0ca05ef0b36977ad8bd845dd51d21b9f741f60b 471,610 $43k 2.25% 4.93% 0 0.00% 0 0.00% 471,610 0.40%
34 0x27239549dd40e1d60f5b80b0c4196923745b1fd2 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 461,732 0.39% 461,732 0.39%
35 0x2057cfb9fd11837d61b294d514c5bd03e5e7189a 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 458,283 0.39% 458,283 0.39%
36 0x1111111254eeb25477b68fb85ed929f73a960582 0.00000 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 449,660 0.38% 449,660 0.38%
37 0xdef171fe48cf0115b1d80b88dc8eab59176fee57 -0.00000 $-0 -0.00% -0.00% 0 0.00% 442,071 0.38% 442,071 0.38%
38 0x48143ec3aca8a255496e8ee7997591d3335abf5f -9498.91998 $-866.65 -0.05% -0.10% 0 0.00% 437,039 0.37% 427,540 0.36%
39 0x07b2dff051f2e4310df206ec508615d3e41a37d8 -699.99992 $-63.87 -0.00% -0.01% 0 0.00% 413,425 0.35% 412,725 0.35%
40 0xb1881558621b3cd34c67c9cbb8e8fcf42762c1dd 0.00000 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 409,865 0.35% 409,865 0.35%
41 0x92fd047cc03645537c5c5ef83f0bdc01794a5ad5 66,553 $6k 0.32% 0.70% 0 0.00% 340,345 0.29% 406,898 0.35%
42 0x8f5bb2bb34bb352a25a9e50be120b6ae00203c83 69,344 $6k 0.33% 0.72% 0 0.00% 330,186 0.28% 399,531 0.34%
43 0xf21540967dd41131bc58eec00af77fb1d20dfdeb 0.34238 $0.03 0.00% 0.00% 0 0.00% 387,694 0.33% 387,694 0.33%
44 0x08e259639a4efca939e15871acdcf1afd3d0eaa9 137,467 $13k 0.65% 1.44% 0 0.00% 249,369 0.21% 386,836 0.33%
45 0x6a1cb270d2783ed7303d6403cc95241210b1eacf 384,212 $35k 1.83% 4.02% 0 0.00% 0 0.00% 384,212 0.33%
46 0xb96983136cdb025b2bbd9dbc63ab34b412ce4023 56,408 $5k 0.27% 0.59% 0 0.00% 318,970 0.27% 375,378 0.32%
47 0xdbcd8b30ec1c4b136e740c147112f39d41a10166 7,595 $693 0.04% 0.08% 0 0.00% 357,474 0.30% 365,070 0.31%
48 0x11111254369792b2ca5d084ab5eea397ca8fa48b 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 357,475 0.30% 357,475 0.30%
49 0x56218c9d1a8a62dc384c20ecfa6b4cfe2770b6a2 109,219 $10k 0.52% 1.14% 0 0.00% 244,833 0.21% 354,053 0.30%
50 0x225c1b3ba656c24b32fd428562c0fcfaa440686e 290,967 $27k 1.39% 3.04% 0 0.00% 54,408 0.05% 345,376 0.29%
51 0x274f3c32c90517975e29dfc209a23f315c1e5fc7 Hotbit 3,288 $300 0.02% 0.03% 0 0.00% 328,334 0.28% 331,622 0.28%
52 0x011c6ed74ba38555777fe3d9dd850bf92a618ba7 330,059 $30k 1.57% 3.45% 0 0.00% 997 0.00% 331,056 0.28%
53 0x4c8475548d821e2e4d7f2e3bd2d83a32fff8131a -88567.13482 $-8,080.55 -0.42% -0.93% 0 0.00% 409,866 0.35% 321,299 0.27%
54 0x9d8e863150d13072c0588dfc1ce8e238212a11fe -13407.55593 $-1,223.26 -0.06% -0.14% 0 0.00% 302,855 0.26% 289,448 0.25%
55 0x1b7646d9739e71e038ab0ff6cf564113e2bd48ad 4,196 $383 0.02% 0.04% 0 0.00% 282,456 0.24% 286,652 0.24%
56 0xe37e799d5077682fa0a244d46e5649f71457bd09 0.00000 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 280,907 0.24% 280,907 0.24%
57 0x560ea9b1f348aff179d9bf5b02b50cc04abd344c 73,382 $7k 0.35% 0.77% 0 0.00% 183,747 0.16% 257,130 0.22%
58 0x204c4b9eacc4dd76dcf9a629e5c565935d790f73 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 252,978 0.21% 252,978 0.21%
59 0xd0a971cfc8b81feab85c4e1af9fa4fdb6ad242c2 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 250,012 0.21% 250,012 0.21%
60 0x7a3f5a46ce18a4db6fe7ca4c2fbf96793a203462 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 242,955 0.21% 242,955 0.21%
61 0xfa341bf0a8aa9ada1c5fddc55f7919cafc651bd5 3,821 $349 0.02% 0.04% 0 0.00% 236,697 0.20% 240,519 0.20%
62 0x4bcc5ca6394971dde157dea794553d2b9de44b0f -9056.22480 $-826.26 -0.04% -0.09% 0 0.00% 246,229 0.21% 237,173 0.20%
63 0xe66b31678d6c16e9ebf358268a790b763c133750 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 234,146 0.20% 234,146 0.20%
64 0xc91795a59f20027848bc785678b53875934792a1 Mercatox 232,255 $21k 1.11% 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 232,255 0.20%
65 0xe54d6ebce354cbaf8afc699b67bd66de9b4f7690 156,080 $14k 0.74% 1.63% 0 0.00% 73,021 0.06% 229,101 0.19%
66 0xfd3dfb524b2da40c8a6d703c62be36b5d8540626 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 227,994 0.19% 227,994 0.19%
67 0x40d05342433715c3527d87eca9b7c093206ea3ec 2,718 $248 0.01% 0.03% 0 0.00% 216,609 0.18% 219,328 0.19%
68 0x5e4774b93d012e0fe86655ddda16916b1988b274 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 214,830 0.18% 214,830 0.18%
69 0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d 210,000 $19k 1.00% 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 210,000 0.18%
70 0xf40c0f78af28d1a7626e8c1f2baf37951aa2dbda 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 209,848 0.18% 209,848 0.18%
71 0x53af137b4daea7e389a6bd4ed94b1f8bd7562d50 -5351.08682 $-488.21 -0.03% -0.06% 0 0.00% 214,568 0.18% 209,217 0.18%
72 0x5c5b40855fc364b797c1f539f7eb39cdc94a8a91 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 209,116 0.18% 209,116 0.18%
73 0x425371f572e3a09ae09d6efa29799b8a86cfb3d3 52,422 $5k 0.25% 0.55% 0 0.00% 155,698 0.13% 208,121 0.18%
74 0x55a31476429841c5896b63de58128cbeac5c3b92 15,491 $1k 0.07% 0.16% 0 0.00% 185,801 0.16% 201,292 0.17%
75 0xe6de8b0c1271faec72f4e21a212717dd2745c126 21,320 $2k 0.10% 0.22% 0 0.00% 179,583 0.15% 200,903 0.17%
76 0x22f9dcf4647084d6c31b2765f6910cd85c178c18 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 200,657 0.17% 200,657 0.17%
77 0x5bfce71a1909b4525156290a8fa61af0f723ab4b 116,274 $11k 0.55% 1.22% 0 0.00% 76,000 0.06% 192,274 0.16%
78 0xef7c96ac993fa077035c65581253f43b9814e3b4 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 182,078 0.15% 182,078 0.15%
79 0x9021c84f3900b610ab8625d26d739e3b7bff86ab 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 182,078 0.15% 182,078 0.15%
80 0x51f21392482224c123fecdafa9543fc5b7d14847 -7601.87997 $-693.57 -0.04% -0.08% 0 0.00% 187,680 0.16% 180,078 0.15%
81 0xa03a5926253d797eff9f8fe8ce4d7362e6fd84ca 134 $12 0.00% 0.00% 0 0.00% 174,852 0.15% 174,986 0.15%
82 0xe33c8e3a0d14a81f0dd7e174830089e82f65fc85 -0.00207 $-0 -0.00% -0.00% 0 0.00% 174,606 0.15% 174,606 0.15%
83 0xb7d0596e636dbec773075372868b14d5a224c0fd 9,199 $839 0.04% 0.10% 0 0.00% 162,648 0.14% 171,847 0.15%
84 0x765ad3ff78415831d9c69dee1cd5d56d09736adc 4,145 $378 0.02% 0.04% 0 0.00% 167,053 0.14% 171,198 0.15%
85 0x693c188e40f760ecf00d2946ef45260b84fbc43e 1 $0.13 0.00% 0.00% 0 0.00% 167,772 0.14% 167,774 0.14%
86 0x991bd83f4c601fc3798839d4e4372d628607f7c9 160,338 $15k 0.76% 1.68% 0 0.00% 1,500 0.00% 161,838 0.14%
87 0x53a65913ed38d4537fb928bfcff03df00b8b26fd 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 154,014 0.13% 154,014 0.13%
88 0xc7a8b30ff35ca61093dc2b31e662730408c4fca3 -91772.11484 $-8,372.96 -0.44% -0.96% 0 0.00% 245,027 0.21% 153,255 0.13%
89 0x47407536b5d15d1a94d985ec02ed452466ea9b94 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 151,983 0.13% 151,983 0.13%
90 0x61bcef32d2bda6f2600dbbedd9790bcd646ddb0f 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 149,999 0.13% 149,999 0.13%
91 0x5f6bcc4167114420257c7c9fe2307720d6ed2cfd 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 149,855 0.13% 149,855 0.13%
92 0x4d0ef29e1aa289649182d1050a71613fcb61fa33 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 149,554 0.13% 149,554 0.13%
93 0x4005b199d87e11b610983240ac6a2233661721ec 3,448 $315 0.02% 0.04% 0 0.00% 142,846 0.12% 146,295 0.12%
94 0xd73cdaf9f97162ce13cbdecf3950b8c5b0dd876e 70,823 $6k 0.34% 0.74% 0 0.00% 74,964 0.06% 145,787 0.12%
95 0xcca057d1562decd2d5b82c8c630ee736e44b053f 37,774 $3k 0.18% 0.39% 0 0.00% 107,878 0.09% 145,653 0.12%
96 0x03e0faeaa71a140116e0327614d1b93c0e4f9239 -10765.77059 $-982.23 -0.05% -0.11% 0 0.00% 156,080 0.13% 145,314 0.12%
97 0xdcee42b235a8624b7a2342549ee481e7d27d79c9 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 145,247 0.12% 145,247 0.12%
98 0x2f2dd99235cb728fc79af575f1325eaa270f0c99 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 145,087 0.12% 145,087 0.12%
99 0xa88800cd213da5ae406ce248380802bd53b47647 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 143,805 0.12% 143,805 0.12%
100 0x859b7fdba986896374f4c62e03cd1404896e26f7 18,033 $2k 0.09% 0.19% 0 0.00% 125,701 0.11% 143,735 0.12%
101 0x2208665ca14c106c00450db6ea8e1d8e69e84e70 -66553.01819 $-6,072.06 -0.32% -0.70% 0 0.00% 210,000 0.18% 143,446 0.12%
102 0xd31e65530886b96164b3d15528634ee0a0e6e5ba 38,767 $4k 0.18% 0.41% 0 0.00% 96,000 0.08% 134,767 0.11%
103 0x9c1b855a9cd2d6232a6debd6f8b431c19a54c14e 13,769 $1k 0.07% 0.14% 0 0.00% 120,487 0.10% 134,256 0.11%
104 0xef1c6e67703c7bd7107eed8303fbe6ec2554bf6b 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 133,325 0.11% 133,325 0.11%
105 0xc8e68d674df0eab152926c4f0ee7d0ac0745c715 -4535.25176 $-413.78 -0.02% -0.05% 0 0.00% 137,740 0.12% 133,204 0.11%
106 0xd43e068b6721bf3f2dd62a0d562d777a7fc48171 -38261.48932 $-3,490.84 -0.18% -0.40% 0 0.00% 169,672 0.14% 131,410 0.11%
107 0xbb6ab3cf7cabe055a96ca165421927305ee4d30b -5846.57596 $-533.42 -0.03% -0.06% 0 0.00% 135,640 0.12% 129,793 0.11%
108 0x10f78f6b0088e0fb1bd8a503cc44ca05390d4ee0 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 128,248 0.11% 128,248 0.11%
109 0x935fc6dacd987fa32740257cac81b1dda13f82ec 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 127,913 0.11% 127,913 0.11%
110 0x0006e4548aed4502ec8c844567840ce6ef1013f5 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 125,750 0.11% 125,750 0.11%
111 0xc556b99e782a6e75eb4052c55095560c8e1485d6 -15077.11136 $-1,375.58 -0.07% -0.16% 0 0.00% 138,460 0.12% 123,382 0.10%
112 0xc18406aa413b4d08c729e7312239c34e45c61197 57,916 $5k 0.28% 0.61% 0 0.00% 64,729 0.05% 122,646 0.10%
113 0x1a64f4b6ac7339468b24789e560c9eb1f9a82cf6 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 121,937 0.10% 121,937 0.10%
114 0x328393ed83d858a6f91900dda5a84773ae733f52 -8592.31168 $-783.93 -0.04% -0.09% 0 0.00% 130,202 0.11% 121,610 0.10%
115 0xa239bfec2a700ed18ca289e477c3388f07141d4b 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 121,477 0.10% 121,477 0.10%
116 0x8c3e992e46537778b6b78a8664536d92da21bcae 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 121,477 0.10% 121,477 0.10%
117 0x4377655a8706528f0421b0c3e7ea54a9f8d3bc6e 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 121,477 0.10% 121,477 0.10%
118 0x39f0fcdb0481c48956908bc3121ea0961e2bc3d4 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 121,477 0.10% 121,477 0.10%
119 0x19ecf8f4b3f0dc2e24063dc306a28c49ee2f9d36 -6230.66202 $-568.46 -0.03% -0.07% 50 0.00% 125,964 0.11% 119,684 0.10%
120 0xbaf65754df009c67107e96685fba02517d0928fc 118,201 $11k 0.56% 1.24% 0 0.00% 389 0.00% 118,590 0.10%
121 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 4,367 $398 0.02% 0.05% 0 0.00% 114,094 0.10% 118,461 0.10%
122 0xb6d08042ce4f66a4a2c78a7022950545f4ea4144 -999.60013 $-91.2 -0.00% -0.01% 0 0.00% 117,915 0.10% 116,916 0.10%
123 0xf76350a77a2b2a34395d3f50dd5c1f4ea2e7d6da -2508.22569 $-228.84 -0.01% -0.03% 0 0.00% 119,317 0.10% 116,809 0.10%
124 0xbb099d9656cc954005b7f1a52e533c5da024898a -28846.89486 $-2,631.89 -0.14% -0.30% 0 0.00% 144,137 0.12% 115,291 0.10%
125 0x6d0857bbf852fcd1d1195f88589e6ffa7a820c88 3,530 $322 0.02% 0.04% 0 0.00% 110,294 0.09% 113,825 0.10%
126 0xa7ca2c8673bcfa5a26d8ceec2887f2cc2b0db22a 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 109,925 0.09% 109,925 0.09%
127 0x3572ca2d7845c7e7f396cd6dff8af93f7ea67e85 64,298 $6k 0.31% 0.67% 0 0.00% 44,807 0.04% 109,106 0.09%
128 0xd4dba011ba6ae3b5d1d09e515277171d5fafea62 0.00017 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 108,485 0.09% 108,485 0.09%
129 0x90f1cb932dbf94385434c40d53df3727f00e50b1 3,700 $338 0.02% 0.04% 0 0.00% 104,220 0.09% 107,920 0.09%
130 0x327432a31cc79c697befe20a52f5d2214cbf0be4 107,886 $10k 0.51% 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 107,886 0.09%
131 0xcb59b8a261bbb6ffcb376b4c198baa0bb896e6d6 1,798 $164 0.01% 0.02% 0 0.00% 104,608 0.09% 106,407 0.09%
132 0x4e3a863911d539ea3d35819e87a41acd286000b8 20,000 $2k 0.10% 0.21% 0 0.00% 85,424 0.07% 105,424 0.09%
133 0xa9f3304c9b8e79bab8448f2881d9877f9a022fa9 -989.76856 $-90.3 -0.00% -0.01% 0 0.00% 106,399 0.09% 105,410 0.09%
134 0xd5e10e8513e33a2867e20ddfc35ee081cba57769 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 104,668 0.09% 104,668 0.09%
135 0xd778555afa02af57f077bd48b1204c5405d28887 40,993 $4k 0.20% 0.43% 0 0.00% 63,542 0.05% 104,536 0.09%
136 0x4132d03d9e92339b789027733cd5265285330fa0 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 104,270 0.09% 104,270 0.09%
137 0xbadffcb79efe57e954fd79621b29b0c2dc170171 -18491.86201 $-1,687.13 -0.09% -0.19% 0 0.00% 121,699 0.10% 103,207 0.09%
138 0x89fc31a0fe005437b522ddec19c963801ac49fef -40523.31591 $-3,697.2 -0.19% -0.42% 0 0.00% 143,446 0.12% 102,923 0.09%
139 0xef419e05e15951fde65477bc444cefbedd042038 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 101,750 0.09% 101,750 0.09%
140 0x50808cc314d5434edc6c4181708b6c82624a923c 1 $0.18 0.00% 0.00% 0 0.00% 101,399 0.09% 101,401 0.09%
141 0xddc3813f2dbf7e855827a6a64f994123bbc41e4b 26,561 $2k 0.13% 0.28% 0 0.00% 74,294 0.06% 100,855 0.09%
142 0x1136b25047e142fa3018184793aec68fbb173ce4 0.00000 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 100,429 0.09% 100,429 0.09%
143 0xb746aed479f18287dc8fc202fe06f25f1a0a60ae 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 100,377 0.09% 100,377 0.09%
144 0xde7f305eb22e87c54fc7604933d52b7f2b393891 113 $10 0.00% 0.00% 0 0.00% 99,926 0.08% 100,040 0.08%
145 0xf1f832af1f4223d9165afc6a0b19e2a7b7581442 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 100,000 0.08% 100,000 0.08%
146 0x226a2112c225272093f2a9b3036b77be82733d44 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 100,000 0.08% 100,000 0.08%
147 0x913853dfd0c068dbf11b4c38b70882781533b1fc 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 99,999 0.08% 99,999 0.08%
148 0x02428d88c0c165f40c4b1191e4c94f94fc3ef92b 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 99,999 0.08% 99,999 0.08%
149 0xa5644e29708357803b5a882d272c41cc0df92b34 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 95,483 0.08% 95,483 0.08%
150 0x58d995b6dfab4a82df05914c6031d59b96a3aa41 5,343 $488 0.03% 0.06% 0 0.00% 89,089 0.08% 94,433 0.08%
151 0x1f8a6d8185b76f5ac08f335610a2390dab3225a8 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 94,330 0.08% 94,330 0.08%
152 0x8586d0cbd5408ffde93f41f6d9a5ee5c8a853962 -7434.46185 $-678.29 -0.04% -0.08% 0 0.00% 100,158 0.09% 92,723 0.08%
153 0x99f97a87073fb21d6e83442143d3ebf572a5f418 12,220 $1k 0.06% 0.13% 0 0.00% 80,057 0.07% 92,278 0.08%
154 0x357ffadbdbee756aa686ef6843da359e2a85229c 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 91,128 0.08% 91,128 0.08%
155 0xc26e8a5d67a58e582a80923595067a0be023549e 0.00000 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 90,268 0.08% 90,268 0.08%
156 0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4 89,983 $8k 0.43% 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 89,983 0.08%
157 0x6b75d8af000000e20b7a7ddf000ba900b4009a80 609 $56 0.00% 0.01% 0 0.00% 88,832 0.08% 89,441 0.08%
158 0xb1642b878a831e70ab055694159d1e1e0baca8f1 1,258 $115 0.01% 0.01% 0 0.00% 87,951 0.07% 89,210 0.08%
159 0xc2d45eb3d2aa49472faf2c7603c87f16559b1254 47,691 $4k 0.23% 0.50% 0 0.00% 41,388 0.04% 89,079 0.08%
160 0x6fac7f048bdd5d626bff0a556c2b3b85489429e7 -6029.24922 $-550.09 -0.03% -0.06% 0 0.00% 94,273 0.08% 88,244 0.07%
161 0xd7ac56cfb8f08c22172608596ddf51ec72ff44d4 -74461.75350 $-6,793.63 -0.35% -0.78% 0 0.00% 162,372 0.14% 87,911 0.07%
162 0x22c8022d600b167a0c60378c9c337f7ac433c636 0.06054 $0.01 0.00% 0.00% 150 0.00% 86,911 0.07% 86,761 0.07%
163 0xf7acf85c77f0b2a0d75ea318be4bccd7d8e114b3 6,339 $578 0.03% 0.07% 0 0.00% 80,309 0.07% 86,648 0.07%
164 0x0000000000007f150bd6f54c40a34d7c3d5e9f56 17 $2 0.00% 0.00% 0 0.00% 85,343 0.07% 85,360 0.07%
165 0xb9d82aa3b15b5956dc21f117515abbbda1efa4d6 82,956 $8k 0.40% 0.87% 0 0.00% 2,335 0.00% 85,292 0.07%
166 0xd1742b3c4fbb096990c8950fa635aec75b30781a 137 $13 0.00% 0.00% 0 0.00% 85,074 0.07% 85,212 0.07%
167 0xc6c76d49b31ecb8c04ed1eb6fe9e7ce2b7c7d7bf 34 $3 0.00% 0.00% 0 0.00% 84,930 0.07% 84,965 0.07%
168 0xbb3f5ab872867db27e3380abed6430a3a066ce53 71,256 $7k 0.34% 0.74% 0 0.00% 13,356 0.01% 84,613 0.07%
169 0xad84693a21e0a1db73ae6c6e5aceb041a6c8b6b3 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 84,376 0.07% 84,376 0.07%
170 0xb9c53e90ad0d2acfe5b5803ca7af30ba3ed695a0 3,000 $274 0.01% 0.03% 0 0.00% 81,290 0.07% 84,290 0.07%
171 0x7631ea2f0bee018c51cc549a36e59de5524d6d4e 62,747 $6k 0.30% 0.66% 0 0.00% 21,400 0.02% 84,147 0.07%
172 0x000000000000006f6502b7f2bbac8c30a3f67e9a 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 83,281 0.07% 83,281 0.07%
173 0x3f7698c1091b5c1e0727bcf8377ca0faa2db6dca 20,210 $2k 0.10% 0.21% 0 0.00% 62,620 0.05% 82,831 0.07%
174 0x8262938c388438d4086e0f7e17d8b367a086092f -20326.36778 $-1,854.51 -0.10% -0.21% 0 0.00% 102,913 0.09% 82,586 0.07%
175 0x6cb2291a3c3794fca0f5b6e34a8e6ea7933ca667 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 82,476 0.07% 82,476 0.07%
176 0x480ea104ff7063ed0af41c98d8ef2457afe2a41c 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 82,476 0.07% 82,476 0.07%
177 0x3e66b66fd1d0b02fda6c811da9e0547970db2f21 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 81,908 0.07% 81,908 0.07%
178 0xb86bb5fc804768db34f1a37da8b719e19af9dffd 0.00000 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 81,564 0.07% 81,564 0.07%
179 0xf2f400c138f9fb900576263af0bc7fcde2b1b8a8 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 81,006 0.07% 81,006 0.07%
180 0xfdc8dffcf7385f7b43417c7856dfa0966ae160cf 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 80,900 0.07% 80,900 0.07%
181 0xae8999da4d81cb81b42288b12176fe20d7ead578 0 $0 0.00% 0.00% 0 0.00% 80,757 0.07% 80,757 0.07%
182 0xf7facdb79edb5c701ef8b69d13fd6aa15915344b 80,000 $7k 0.38% 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 80,000 0.07%
